| onás | kontakt | hot links | back | home |
| späť | referencie | |||
![]() |
![]() |
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme do 2 stránok | zdarma |
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme do 5 stránok | 444 Sk |
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme do 10 stránok | 766 Sk |
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme do 15 stránok | 1 077 Sk |
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme nad 15 stránok | dohoda |
návrh globálnej grafickej podoby systému | 1 088 - 2 799 Sk |
rozdelenie stránky na 2 okná | 511 Sk |
rozdelenie stránky na viac okien | 888 Sk |
graficky štruktúrované pozadie | 99 Sk |
počítadlo prístupov | 488 Sk |
prístup k Vašej e-mailovej schránke priamo zo stránok | 155 Sk |
prepis textových predlôh a spracovanie textu | 299 Sk strana* |
prepis tabuľkových predlôh a spracovanie tabuliek | 333 Sk strana* |
konvertovanie textu na dát. nosiči a spracovanie textu | 188 Sk strana* |
konvertovanie tabuliek na dát. nosiči a spracovanie tabuliek | 277 Sk strana* |
jazyková mutácia (angličtina, nemčina, taliančina) | 466 Sk strana* |
scanovanie a retuš obrazovej predlohy do A7 (75 × 105 mm) | 44 Sk |
scanovanie a retuš obrazovej predlohy do A6 (105 × 149 mm) | 77 Sk |
scanovanie a retuš obrazovej predlohy do A5 (149 × 210 mm) | 122 Sk |
scanovanie a retuš obrazovej predlohy do A4 (210 × 297 mm) | 211 Sk |
montáž grafiky, konvertovanie, optimalizácia | 99 - 211 Sk obrázok |
tvorba nových grafických prvkov - logá, ikony, dekorácia | dohoda |
tvorba nových animovaných prvkov | dohoda |
implementácia grafických a animovaných prvkov z archívu | 111 Sk obrázok |
implementácia dodanej videosekvencie na stránku | 2 122 Sk |
zvuk v pozadí stránky | 399 Sk |
vytvorenie formulára s možnosťou jeho prenosu e-milom | dohoda |
JAVA applety a scripty | dohoda |
výroba prezentačného pruhu - statického | 722 Sk |
výroba prezentačného pruhu - animovaného | 1 355 Sk |
* strana - 30 riadkov po 60 znakov
a, ak ste pripojeni - na serveri Vášho providera (väčšinou je www priestor v cene pripojenia) | |
b, ak Vám nevyhovuje, internetová adresa, ktorú Vám poskytol Váš provider, umiestnime Vaše stránky |
177 Sk/mes |
c, ak chcete čo najnižšie náklady na prevádzku vašich www stránok, umiestnime Vaše stránky |
88 Sk/mes |
d, ak nie ste pripojení, alebo chcete pripojenie zmeniť, | |
e, poradíme Vám optimálnu kombináciu pripojenia a prevádzky vašich internetových stránok | |
registrácia vo vyhľadávacích službách - www.zoznam.sk, www.superzoznam.sk, www.katalog.sk, www.start.sk | 366 Sk |
registrácia vo vybranej vyhľadávacej službe | 88 Sk |
aktualizácia stránky do 24 hod | 477 Sk |
dodávka plne funkčnej www prezentácie na diskete | zdarma |
položka | jedn. cena | ks | spolu |
Príprava systému | |||
návrh logickej štruktúry a vzťahov v systéme do 10 stránok | 766 | 1 | 766 |
Vlastná tvorba WWW stánok | |||
návrh globálnej grafickej podoby systému | 1 088 | 1 | 1 088 |
rozdelenie stránky na 2 okná | 511 | 1 | 511 |
graficky štruktúrované pozadie | 99 | 2 | 198 |
prístup k Vašej e-mailovej schránke priamo zo stránok | 155 | 1 | 155 |
prepis textových predlôh a spracovanie textu | 299 | 4 | 1 196 |
prepis tabuľkových predlôh a spracovanie tabuliek | 333 | 5 | 1 665 |
scanovanie a retuš obrazovej predlohy do A6 (105 × 149 mm) | 77 | 10 | 770 |
montáž grafiky, konvertovanie, optimalizácia | 144 | 5 | 610 |
tvorba nových grafických prvkov - logá, ikony, dekorácia | 122 | 5 | 500 |
Servis | |||
registrácia vo vyhľadávacích službách - www.zoznam.sk, www.hladaj.sk, www.katalog.sk, www.start.sk | 366 | 1 | 366 |
dodávka plne funkčnej www prezentácie na diskete | zdarma | ||
Celkom za tvorbu www prezentácie | 8 025 Sk | ||
©IDEA reklamné štúdio 2002